HORARIO TRENES
ALCALA DE XIVERT - VALENCIA
| Nº Tren | Recorrido Tipo Tren |
Salida | Llegada | Período de Circulación (1) | PRECIO EN INTERNET | PRECIO EN ESTACION | ||||||
| 04018 | REGIONAL EXPRES | 07:39 | 09:05 | LMXJV del 04-12-2005 al 09-06-2007 |
|
|
||||||
| 04014 | REGIONAL EXPRES | 08:47 | 10:17 | S del 28-05-2006 al 09-06-2007 |
|
|
||||||
| 08093 | REGIONAL EXPRES | 12:38 | 14:18 | DIARIO del 28-05-2006 al 09-06-2007 |
|
|
||||||
| 04022 | REGIONAL EXPRES | 14:16 | 15:48 | DIARIO del 04-12-2005 al 09-06-2007 |
|
|
||||||
| 04303 | REGIONAL | 19:21 | 20:50 | D del 04-12-2005 al 09-06-2007 |
|
|
||||||
VALENCIA - ALCALA DE XIVERT
| Nº Tren | Recorrido Tipo Tren |
Salida | Llegada | Período de Circulación (1) | PRECIO EN INTERNET | PRECIO EN ESTACION | ||||||
| 04020 | REGIONAL EXPRES | 10:35 | 12:10 | DIARIO del 04-12-2005 al 09-06-2007 |
|
|
||||||
| 04302 | REGIONAL | 16:10 | 17:49 | D del 04-12-2005 al 09-06-2007 |
|
|
||||||
| 08096 | REGIONAL EXPRES | 17:00 | 18:34 | DIARIO del 28-05-2006 al 09-06-2007 |
|
|
||||||
| 04016 | REGIONAL EXPRES | 20:10 | 21:34 | LMXJV D del 04-12-2005 al 09-06-2007 |
|
|
||||||
ALCALA DE XIVERT - VINAROZ
| Nº Tren | Recorrido Tipo Tren |
Salida | Llegada | Período de Circulación (1) | PRECIO EN INTERNET | PRECIO EN ESTACION | ||||||
| 04020 | REGIONAL EXPRES | 12:11 | 12:29 | DIARIO del 04-12-2005 al 09-06-2007 |
|
|
||||||
| 04302 | REGIONAL | 17:49 | 18:10 | D del 04-12-2005 al 09-06-2007 |
|
|
||||||
| 08096 | REGIONAL EXPRES | 18:35 | 18:52 | DIARIO del 28-05-2006 al 09-06-2007 |
|
|
||||||
| 04016 | REGIONAL EXPRES | 21:35 | 21:53 | LMXJV D del 04-12-2005 al 09-06-2007 |
|
|
||||||
VINAROZ - ALCALA DE XIVERT
| Nº Tren | Recorrido Tipo Tren |
Salida | Llegada | Período de Circulación (1) | PRECIO EN INTERNET | PRECIO EN ESTACION | ||||||
| 04018 | REGIONAL EXPRES | 07:20 | 07:39 | LMXJV del 04-12-2005 al 09-06-2007 |
|
|
||||||
| 04014 | REGIONAL EXPRES | 08:28 | 08:47 | S del 28-05-2006 al 09-06-2007 |
|
|
||||||
| 08093 | REGIONAL EXPRES | 12:19 | 12:38 | DIARIO del 28-05-2006 al 09-06-2007 |
|
|
||||||
| 04022 | REGIONAL EXPRES | 13:56 | 14:16 | DIARIO del 04-12-2005 al 09-06-2007 |
|
|
||||||
| 04303 | REGIONAL | 19:03 | 19:21 | D del 04-12-2005 al 09-06-2007 |
|
|
||||||